区画 | 分譲面積 | 延床面積 | |
---|---|---|---|
15,781m2 | |||
分譲価格(m2単価) | 賃貸価格 | ||
16,475円/m2 | - |
適地概要 | |
---|---|
所在地 | 日田市大字渡里字後ノ迫346番地1 |
分譲面積 | 15,781.16㎡ |
価格(m2単価) | 16,475円 |
所有者 | 民間 |
用水 | 毎分50L(地下水) |
排水 | 分離接触ばっ気方式 25人槽(汚水のみ) |
排水規制 | 水質汚濁防止法 |
交通 | 福岡空港 69.3km(56分) 大分空港 102km(75分) 日田IC 0.6km(3分) 国道212 0.5km (2分) 国道386 2km (4分) |
騒音規制 | 無 |
振動規制 | 無 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
引渡時期 | 要相談 |
補助金等 | |
---|---|
県 | 大分県産業立地促進補助金 大分県大規模投資促進事業費補助金 大分県本社機能誘致促進補助金 大分県オフィス系企業誘致促進補助金 |
市町村 | 企業立地促進条例 |
課税免除 | ||
---|---|---|
不動産取得税 | 事業税 | 固定資産税 |
○ | ○ | ○ |
○=課税免除、△=不均一課税、×=適用なし
低利融資 | |
---|---|
県 | |
市町村 | |
公庫 |
区画 | 分譲面積 | 延床面積 | |
---|---|---|---|
15,781m2 | |||
分譲価格(m2単価) | 賃貸価格 | ||
16,475円/m2 | - |